Нагревательный мат Eastec ECM-1.0 шириной 0.5 м., мощность на 1 м2 составляет 160 Вт/кв.м. Диаметр нагревательного элемента 4 мм с ПВХ изоляцией, двухжильный, имеет сплошной экран из алюминиевой фольги.
Нагревательный мат Eastec ECM-1.0 шириной 0.5 м., мощность на 1 м2 составляет 160 Вт/кв.м. Диаметр нагревательного элемента 4 мм с ПВХ изоляцией, двухжильный, имеет сплошной экран из алюминиевой фольги.
Модель | Мощность | Площадь обогрева | Цена | Купить |
Eastec ECM-0.5 0,5 кв.м. 80 Вт | 80 Вт | 0.5 кв.м. | 135 руб. | |
Eastec ECM-1.0 1,0 кв.м. 160 Вт | 160 Вт | 1 кв.м. | 175 руб. | |
Eastec ECM-1.5 1,5 кв.м. 240 Вт | 240 Вт | 1,5 кв.м. | 223 руб. | |
Eastec ECM-2.0 2,0 кв.м. 320 Вт | 320 Вт | 2 кв.м. | 259 руб. | |
Eastec ECM-2.5 2,5 кв.м. 400 Вт | 400 Вт | 2,5 кв.м. | 309 руб. | |
Eastec ECM-3.0 3,0 кв.м. 480 Вт | 480 Вт | 3 кв.м. | 347 руб. | |
Eastec ECM-3.5 3,5 кв.м. 560 Вт | 560 Вт | 3,5 кв.м. | 404 руб. | |
Eastec ECM-4.0 4,0 кв.м. 640 Вт | 640 Вт | 4 кв.м. | 485 руб. | |
Eastec ECM-5.0 5,0 кв.м. 800 Вт | 800 Вт | 5 кв.м. | 548 руб. | |
Eastec ECM-6.0 6,0 кв.м. 960 Вт | 960 Вт | 6 кв.м. | 628 руб. | |
Eastec ECM-7.0 7,0 кв.м. 1120 Вт | 1120 Вт | 7 кв.м. | 706 руб. | |
Eastec ECM-8.0 8,0 кв.м. 1280 Вт | 1280 Вт | 8 кв.м. | 792 руб. | |
Eastec ECM-10 10,0 кв.м. 1600 Вт | 1600 Вт | 10 кв.м. | 985 руб. | |
Eastec ECM-12 12,0 кв.м. 1920 Вт | 1920 Вт | 12 кв.м. | 1141 руб. | |
Eastec ECM-14 14,0 кв.м. 2240 Вт | 2240 Вт | 14 кв.м. | 1379 руб. |
Двужильный мат.
50 см ширина, длинна от 1 до 28 метров
Площадь тёплого пола 0.5 - 14 кв.м.
Мощность на квадратный метр: 160 Вт.