Теплый пол №1
в наличии

Мат российского производства. Проводник: сплав меди, изоляция ПВХ. Кабель прикреплён на сетку скотчем. Мощности 150 Вт/м2. Экранирование кабеля выполнено фольгой.

Теплый пол №1

Теплый пол №1

Мат российского производства. Проводник: сплав меди, изоляция ПВХ. Кабель прикреплён на сетку скотчем. Мощности 150 Вт/м2. Экранирование кабеля выполнено фольгой.

Для начала выберите модель!
***
Модель Мощность Площадь обогрева Цена Купить
Теплый пол №1 ТСП-80-0,5 0.5 кв.м. 80 Вт 80 Вт 0.5 кв.м. 86 руб.
Теплый пол №1 ТСП-160-1,0 1 кв.м. 160 Вт 160 Вт 1.0 кв.м. 120 руб.
Теплый пол №1 ТСП-240-1,5 1.5 кв.м. 240 Вт 240 Вт 1.5 кв.м. 136 руб.
Теплый пол №1 ТСП-320-2,0 2.0 кв.м. 320 Вт 320 Вт 2.0 кв.м. 167 руб.
Теплый пол №1 ТСП-400-2,5 2.5 кв.м. 400 Вт 400 Вт 2.5 кв.м. 199 руб.
Теплый пол №1 ТСП-480-3,0 3.0 кв.м. 480 Вт 480 Вт 3.0 кв.м. 222 руб.
Теплый пол №1 ТСП-560-3,5 3.5 кв.м. 560 Вт 560 Вт 3.5 кв.м. 237 руб.
Теплый пол №1 ТСП-640-4,0 4.0 кв.м. 640 Вт 640 Вт 4.0 кв.м. 251 руб.
Теплый пол №1 ТСП-800-5,0 5 кв.м. 800 Вт 800 Вт 5.0 кв.м. 332 руб.
Теплый пол №1 ТСП-960-6,0 6 кв.м. 960 Вт 960 Вт 6.0 кв.м. 361 руб.
Теплый пол №1 ТСП-1120-7,0 7 кв.м. 1120 Вт 1120 Вт 7.0 кв.м. 392 руб.
Теплый пол №1 ТСП-1280-8,0 8 кв.м. 1280 Вт 1280 Вт 8.0 кв.м. 437 руб.
Теплый пол №1 ТСП-1440-9,0 9 кв.м. 1440 Вт 1440 Вт 9.0 кв.м. 482 руб.
Теплый пол №1 ТСП-1600-10,0 10 кв.м. 1600 Вт 1600 Вт 10 кв.м. 528 руб.
Теплый пол №1 ТСП-1920-12,0 12 кв.м. 1920 Вт 1920 Вт 12 кв.м. 618 руб.
Теплый пол №1 ТСП-2400-15,0 15 кв.м. 2400 Вт 2400 Вт 15 кв.м. 751 руб.

Двужильный мат.

50 см ширина, длинна от 1 до 30 метров

Площадь тёплого пола 0,5 - 15 кв.м.

Мощность на квадратный метр: 150 Вт.

последние новости
Мы в новостях на онлайнере!
Являясь лидером продаж теплых полов, онлайнер взял у нас интервью для разъяснения нюансов выбора теплых полов.